Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1750 | I127258 | |
| 2 | Ca 1665 | I156424 | |
| 3 | 1652 | I110106 | |
| 4 | Ca 1807 | I125711 | |
| 5 | 26 Sep 1867 | I177133 | |
| 6 | 04 Nov 1869 | I177134 | |
| 7 | 1682 | I110104 | |
| 8 | 20 Aug 1789 | I119060 | |
| 9 | I197170 | ||
| 10 | 1714 | I156430 | |
| 11 | I79778 | ||
| 12 | I79777 | ||
| 13 | 10 Sep 1744 | I158025 | |
| 14 | I197171 | ||
| 15 | 29 Nov 1923 | I181718 | |
| 16 | Ca 1685 | I100180 | |
| 17 | 1705 | I147572 | |
| 18 | I75332 | ||
| 19 | I75331 | ||
| 20 | I75330 | ||
| 21 | I139000 | ||
| 22 | I138999 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 1757 | I96013 | |
| 2 | 03 Des 1994 | I75328 | |
| 3 | 01 Sep 1827 | I102259 | |
| 4 | 1740 | I96014 | |
| 5 | 31 Okt 1922 | I17453 | |
| 6 | 15 Feb 2002 | I8659 | |
| 7 | 1793 | I102260 | |
| 8 | 16 Mar 1816 | I132976 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borchgrevink / Mandall | 24 Feb 1790 | F36573 |
| 2 | Ramus / Colbjørnsdtr. | 08 Feb 1682 | F36829 |
| 3 | Wangensteen / Schjelderup | 04 Jan 1804 | F47022 |