Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 63.2307668, Lengdegrad: 9.02930259Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1861 | I28033 | |
| 2 | 17 Feb 1872 | I30842 | |
| 3 | 30 Sep 1876 | I31205 | |
| 4 | 09 Aug 1866 | I30248 | |
| 5 | 28 Jul 1858 | I28032 | |
| 6 | 15 Des 1869 | I30625 | |
| 7 | 09 Des 1843 | I29851 | |
| 8 | 11 Nov 1863 | I28034 | |
| 9 | 27 Mar 1915 | I45155 | |
| 10 | 13 Aug 1874 | I31023 | |
| 11 | 23 Des 1909 | I35017 | |
| 12 | I45360 | ||
| 13 | 03 Apr 1856 | I28031 | |
| 14 | 05 Feb 1912 | I35720 | |
| 15 | I45367 | ||
| 16 | I8720 | ||
| 17 | 03 Aug 1915 | I37238 | |
| 18 | 15 Apr 1912 | I35723 |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1883 | I29411 | |
| 2 | 06 Sep 1916 | I25475 | |
| 3 | 15 Mai 1907 | I19110 | |
| 4 | 25 Apr 1883 | I29410 | |
| 5 | 02 Jun 1911 | I29265 | |
| 6 | 13 Nov 1907 | I20794 |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.