Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Rapport: Født på denne dag.

         Beskrivelse: Born on this day.


Treff 1 til 50 av 328   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

1 2 3 4 5 ... Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato Sist endret dato
1 I192121  Jørgen Ottesen Rosenkrantz  14 Mai 1523  20 Jul 2023 
2 I63038  Susanne Christophersdtr. Tønder  14 Mai 1640  15 Sep 2017 
3 I158926  Mogens Lauritzsøn  14 Mai 1646  22 Feb 2018 
4 I125188  Barbara Leopoldus  14 Mai 1679  15 Sep 2017 
5 I197480  Margaretha Maria Smith  14 Mai 1683  17 Jun 2024 
6 I15168  Adolf Frederik von Holstein-GottorpAdolf Frederik von Holstein-Gottorp  14 Mai 1710  30 Sep 2024 
7 I125484  Lorentz Christian Lied  14 Mai 1716  03 Feb 2020 
8 I108207  Ane Jonsdtr. Ertvåg  14 Mai 1730  15 Sep 2017 
9 I97525  Hans Kirkgaard  14 Mai 1733  15 Sep 2017 
10 I122229  Mikael Christian Meldal  14 Mai 1752  15 Sep 2017 
11 I169958  Juliane Wilhelmine Wedel-Jarlsberg  14 Mai 1753  09 Feb 2020 
12 I156484  Christen Brochman Hansen Prydz  14 Mai 1775  15 Sep 2017 
13 I105263  Ole Friderichsen Mørch  14 Mai 1782  15 Sep 2017 
14 I189922  Beret Ingebrigtsdtr. Muus  14 Mai 1783  12 Feb 2023 
15 I23113  Berit Knutsdtr. Berg  14 Mai 1793  15 Sep 2017 
16 I24319  Brønulv Larsen Singsdal  14 Mai 1796  15 Sep 2017 
17 I24369  Ingeborg Olsdtr. Hammervik  14 Mai 1797  15 Sep 2017 
18 I168065  Julius Christopher Hammer  14 Mai 1798  19 Sep 2019 
19 I111883  Louise Hegermann  14 Mai 1807  15 Sep 2017 
20 I95812  Otto Joachim Løvenskiold  14 Mai 1811  15 Sep 2017 
21 I133026  Brynjulf Larsen Børset  14 Mai 1820  15 Sep 2017 
22 I100258  Johan Daniel Stub Landmark  14 Mai 1820  15 Sep 2017 
23 I94532  Ingeborg Olsdtr. Larshus  14 Mai 1822  15 Sep 2017 
24 I18108  John Knutsen Singstad  14 Mai 1823  15 Sep 2017 
25 I28597  Guru Olsdtr. Vågeaunet  14 Mai 1823  15 Sep 2017 
26 I2795  Elisabeth Andersdtr. Selnes  14 Mai 1824  15 Sep 2017 
27 I19066  Sara Jeremiasdtr. Oddan f Torevik  14 Mai 1829  14 Jan 2023 
28 I154079  Jørgen Coldevin Rosenvinge Brostrup  14 Mai 1830  15 Sep 2017 
29 I80576  Ole Nilsen Monset  14 Mai 1831  15 Sep 2017 
30 I109884  Frantz Henrik Meidell  14 Mai 1832  15 Sep 2017 
31 I19127  Carl Henriksen Storøyan f Overgård  14 Mai 1834  30 Mai 2019 
32 I127160  Marianne Sophie Brun  14 Mai 1835  15 Sep 2017 
33 I102265  Clemet Thorvaldsen Heyerdahl  14 Mai 1835  15 Sep 2017 
34 I16886  Anders Andersen Hofsethaug  14 Mai 1835  05 Feb 2025 
35 I194981  Marta Toresdtr.  14 Mai 1838  10 Jan 2024 
36 I135431  Lars Hansen  14 Mai 1839  15 Sep 2017 
37 I26338  Ane Johannesdtr. Hofset  14 Mai 1840  15 Sep 2017 
38 I136079  Karen Andreasdtr. Haltvolden  14 Mai 1843  15 Sep 2017 
39 I60775  Anders Olsen Bjørnstad  14 Mai 1846  15 Sep 2017 
40 I176744  Ellen Serine Jeremiassen f Knudsen  14 Mai 1846  05 Mar 2021 
41 I4491  Gjertrud Larsdtr. Høiseth f Dahl  14 Mai 1847  07 Apr 2024 
42 I176833  Georg Richard Dreier  14 Mai 1847  08 Mar 2021 
43 I1661  Ole Mikkelsen Stor-Tiset  14 Mai 1847  19 Feb 2021 
44 I177427  Lars Johannesen Henden  14 Mai 1848  20 Apr 2021 
45 I180809  Sigri Ellingsdtr. Meistad  14 Mai 1848  10 Nov 2021 
46 I61049  Anne Bergithe Johnsdtr. Indergård  14 Mai 1849  15 Sep 2017 
47 I33296  Anders Olsen Bjørnsli  14 Mai 1850  15 Sep 2017 
48 I95674  Elen Karoline Martine Sørensdtr. Brenna  14 Mai 1850  15 Sep 2017 
49 I2936  Ane Andreasdtr. Aae  14 Mai 1851  08 Apr 2022 
50 I147718  Ana Lovise Lorentsdtr.  14 Mai 1851  15 Sep 2017 


1 2 3 4 5 ... Neste»


Webmaster melding

Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.