Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Rapport: Født på denne dag.

         Beskrivelse: Born on this day.


Treff 151 til 200 av 338   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato Sist endret dato
151 I202771  Peder E. Stensli  08 Nov 1896  24 Jun 2025 
152 I34578  Ole Pedersen Dalum  08 Nov 1897  25 Mar 2024 
153 I56339  Marit Johansdtr. Hjelen f Stemshaug  08 Nov 1897  26 Des 2019 
154 I34636  Marit Eline Johansdtr. Myran  08 Nov 1899  15 Sep 2017 
155 I49365  Johan Johnsen Einvik  08 Nov 1901  15 Sep 2017 
156 I202083  Oline Husby  08 Nov 1901  29 Apr 2025 
157 I53316  Torvald Larsen  08 Nov 1901  15 Sep 2017 
158 I63736  Didrik Hjalmar Johnsen Røstvold  08 Nov 1901  15 Sep 2017 
159 I207941  Lise Sofie Meier Sæther  08 Nov 1901  19 Aug 2026 
160 I84188  Helma Bolette Westerlund f Vinje  08 Nov 1901  15 Sep 2017 
161 I83460  Marie Edvardsdtr.  08 Nov 1902  15 Sep 2017 
162 I167635  Kristian Andersen Hanemstrø  08 Nov 1902  18 Aug 2019 
163 I198562  Levey Norman Lovick  08 Nov 1902  25 Aug 2024 
164 I60748  Magnar Johnsen Selnes  08 Nov 1902  15 Sep 2017 
165 I100454  Anna Dorothea Lossius Berrum  08 Nov 1903  28 Feb 2020 
166 I102366  Johanna Olsdtr. Klefsås  08 Nov 1903  19 Jun 2019 
167 I180276  Hulda Ambrosia Sylvesta Johansdtr. Warholm f Sande  08 Nov 1903  30 Sep 2025 
168 I17719  Johan Arnt Schancke  08 Nov 1903  15 Feb 2026 
169 I37545  Johanne Marie Knutsen f Stamnes  08 Nov 1903  15 Mar 2022 
170 I171815  Olga Teodora Kroksæter  08 Nov 1904  28 Apr 2020 
171 I7611  Jenny Kristine Selnæs f Gjervan  08 Nov 1905  26 Feb 2022 
172 I203315  Walter Alexander Lanes  08 Nov 1905  25 Jul 2025 
173 I104979  Ole Andersen Vihals  08 Nov 1905  15 Sep 2017 
174 I63835  Fridtjof Fines  08 Nov 1906  26 Jul 2023 
175 I154645  Ivar Fredriksen Fævelen  08 Nov 1906  21 Okt 2023 
176 I92936  Einar Olav Petersen Tettli  08 Nov 1906  15 Sep 2017 
177 I116396  Oline Hess     
178 I11790  Marie Olsdtr. Richter     
179 I95306  Ole Olsen Nordtømme     
180 I60402  Sverre Rydningen     
181 I83200  Johanne Nikolaisdtr. Kuløy     
182 I48204  Gjertrud Augustd Romundset f Oldervik  08 Nov 1909  28 Sep 2024 
183 I68755  Johannes Johannesen Vaag  08 Nov 1909  14 Aug 2024 
184 I49884  Birger Mastad     
185 I184414  Ingvarda Kristine Tomsen f Skjevik     
186 I95508  Erikka Johanna Wormdal     
187 I105039  Arne Martinsen Fagerli     
188 I37684  Arne Ingvald Stavnesli  08 Nov 1911  15 Sep 2017 
189 I136983  Nora Marie Johansen West  08 Nov 1911  19 Jun 2026 
190 I131522  Nikolai Johan Otelius Danielsen  08 Nov 1912  13 Jan 2022 
191 I41509  Edel Pedersdtr. Kirkaune     
192 I66981  Peder Hansson Løbergsli     
193 I101276  Alfred Olai Johannesen Høvik  08 Nov 1913  21 Feb 2025 
194 I8713  Bjarne Margido Slørdal  08 Nov 1913  21 Nov 2022 
195 I47089  Johan Klungervik  08 Nov 1914  15 Sep 2017 
196 I15990  Anna Marie Gresseth f Mjønesaune  08 Nov 1914  05 Des 2018 
197 I102029  Kirsti Hopen f Myrtrøen  08 Nov 1914  15 Sep 2017 
198 I118126  Ruth Magnhild Schrøder     
199 I46893  Leif Johansen Snekviknes  08 Nov 1914  15 Sep 2017 
200 I45141  Margot Eline Arntsdtr. Støen  08 Nov 1914  15 Sep 2017 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Neste»


Melding fra Webmaster

Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.