Folk med tilknytning til Hemne.
Beskrivelse: Born on this day.
Treff 101 til 150 av 338 » Alle rapporter » Kommaseparert CSV fil
| # | Person ID | Fullt navn | Født dato | Sist endret dato |
|---|---|---|---|---|
| 101 | I152748 | Mette Karoline Benjaminsen | 08 Nov 1870 | 15 Sep 2017 |
| 102 | I11024 | Ingeborg Ingebrigtsdtr. Bjerkrønning | 08 Nov 1870 | 15 Sep 2017 |
| 103 | I19355 | Randi Ingebrigtsdtr. Bjerkrønning | 08 Nov 1870 | 15 Sep 2017 |
| 104 | I75618 | Gudbrand Nilsen Opsahl | 08 Nov 1872 | 15 Sep 2017 |
| 105 | I94473 | Johan Martin Johnsen Ingdal | 08 Nov 1873 | 23 Jan 2019 |
| 106 | I207137 | Peder Evensen Skjegstad | 08 Nov 1874 | 16 Jun 2026 |
| 107 | I80793 | Augusta Andrea Floer | 08 Nov 1875 | 15 Sep 2017 |
| 108 | I111063 | Salve Richter Salvesen | 08 Nov 1875 | 15 Sep 2017 |
| 109 | I59276 | Eli Gurine Larsdtr. Dørdal f Valstad | 08 Nov 1875 | 24 Okt 2022 |
| 110 | I31096 | Halvar Tollevsen Vinjeøren | 08 Nov 1875 | 15 Sep 2017 |
| 111 | I99979 | Elvine Olsdtr. Hestli | 08 Nov 1876 | 15 Sep 2017 |
| 112 | I168263 | Ellen Jonetta Pedersdtr. Øfsti f Drægsettrø | 08 Nov 1877 | 10 Okt 2019 |
| 113 | I31305 | John Andersen Lian | 08 Nov 1877 | 15 Sep 2017 |
| 114 | I107521 | Kristoffer Pedersen Vaag | 08 Nov 1877 | 13 Sep 2026 |
| 115 | I31310 | Marit Napoleonsdtr. Wille | 08 Nov 1877 | 05 Okt 2017 |
| 116 | I8686 | Ingebrigt Bernhard Gabrielsen Slørdahl | 08 Nov 1878 | 21 Nov 2022 |
| 117 | I168535 | Ivar Nilsen Strøm | 08 Nov 1878 | 08 Apr 2025 |
| 118 | I101735 | Oline Marie Olsdtr. Størdal | 08 Nov 1878 | 15 Sep 2017 |
| 119 | I132064 | Kristian Johnsen Bakken | 08 Nov 1879 | 28 Okt 2022 |
| 120 | I159265 | Anton Hilmar Andersen Nekstad f Bogø | 08 Nov 1879 | 21 Aug 2026 |
| 121 | I31562 | Johanna Edvardsdtr. Ellingson Bakke | 08 Nov 1880 | 22 Jan 2021 |
| 122 | I139402 | Anna Gunelie Stensdtr. Utseth | 08 Nov 1880 | 15 Sep 2017 |
| 123 | I141841 | Louise Amalie Berglihn | 08 Nov 1881 | 15 Sep 2017 |
| 124 | I203706 | Oline Josefsdtr. | 08 Nov 1882 | 28 Aug 2025 |
| 125 | I131246 | Svend Olsen Kuraas | 08 Nov 1882 | 15 Sep 2017 |
| 126 | I83956 | Elen Ovesdtr. Lillenesviken | 08 Nov 1882 | 15 Sep 2017 |
| 127 | I168897 | Signy Prøsch | 08 Nov 1883 | 30 Nov 2019 |
| 128 | I127369 | Ole Henriksen Øyum | 08 Nov 1883 | 15 Sep 2017 |
| 129 | I37147 | Gjertrude Kamvik f Fløen | 08 Nov 1885 | 15 Sep 2017 |
| 130 | I130244 | Hans Anton Martinsen | 08 Nov 1885 | 15 Sep 2017 |
| 131 | I32262 | Olaf Olsen Spjøtvold | 08 Nov 1885 | 15 Sep 2017 |
| 132 | I51744 | Anna Sofie Ottosdtr. Hove | 08 Nov 1886 | 15 Sep 2017 |
| 133 | I183870 | Josephine Lund Knutson | 08 Nov 1886 | 13 Des 2025 |
| 134 | I4120 | Hanna Marie Olsdtr. Sæther | 08 Nov 1886 | 15 Sep 2017 |
| 135 | I136809 | Newell Snowden Robb | 08 Nov 1888 | 15 Sep 2017 |
| 136 | I100420 | William August Knudtzon Lossius | 08 Nov 1889 | 07 Mai 2025 |
| 137 | I63107 | Anna Oline Olsdtr. Øyangen | 08 Nov 1889 | 15 Sep 2017 |
| 138 | I145520 | Karen Kvikne f Bakken | 08 Nov 1890 | 15 Sep 2017 |
| 139 | I150631 | Karin Bjerke f Svensson | 08 Nov 1890 | 15 Sep 2017 |
| 140 | I140259 | Frits Johan Berg | 08 Nov 1891 | 15 Sep 2017 |
| 141 | I131518 | Thoralf Jacobsen | 08 Nov 1891 | 15 Sep 2017 |
| 142 | I49279 | Inga Amalie Petersdtr. Kjønvik | 08 Nov 1891 | 15 Sep 2017 |
| 143 | I95707 | Anna Andreasdtr. Nervik | 08 Nov 1894 | 19 Feb 2023 |
| 144 | I141125 | Thomas Signey Ellingsen | 08 Nov 1895 | 15 Sep 2017 |
| 145 | I83736 | Ole Kristian Hermansen | 08 Nov 1895 | 15 Sep 2017 |
| 146 | I11912 | Jens Kristoffersen Indergård | 08 Nov 1895 | 15 Sep 2017 |
| 147 | I38737 | Gudrun Andersdtr. Engdal | 08 Nov 1896 | 15 Sep 2017 |
| 148 | I189359 | Marit Eriksdtr. | 08 Nov 1896 | 23 Jan 2023 |
| 149 | I48408 | Ole Martinus Johansen Hamneholm | 08 Nov 1896 | 16 Jan 2026 |
| 150 | I136737 | Thirza E Larson | 08 Nov 1896 | 15 Sep 2017 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.