Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 50 av 403 for Fornavn starter med DANIEL OG Tre lik Hemneslekt
1 2 3 4 5 ... 9» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarlottdal, Daniel Evensen | I189045 | f. 1794 | ST, Rissa |
| 2 | Aarlotten, Daniel Pedersen | I71538 | f. 1804 | ST, Rissa, Hasselvika |
| 3 | Aarnes, Daniel Knudsen | I88326 | f. 24 Mar 1856 | MR, Stangvik |
| 4 | Abrahamsen, Daniel | I132559 | f. 1798 | NO, Vestvågøy, Borg, Kvalnes |
| 5 | Aksnes, Daniel Andersen | I172033 | f. 09 Jul 1900 | NT, Leksvik |
| 6 | Aksnes, Daniel Andersen | I172037 | f. 17 Jul 1901 | NT, Leksvik |
| 7 | Aksnes, Daniel Arntsen | I172020 | f. 23 Apr 1830 | NT, Leksvik |
| 8 | Alstad, Daniel Johannesen Lossius | I35514 | ||
| 9 | Andersen, Daniel | I154091 | f. Ca 1776 | NT, Skogn |
| 10 | Andersen, Daniel | I182812 | f. 1825 | MR, Halsa |
| 11 | Andersen, Daniel | I135436 | f. 1833 | Sverige, Värmland |
| 12 | Andersen, Daniel | I45063 | ||
| 13 | Anderssen, Daniel | I100483 | f. 30 Jun 1862 | NO, Lødingen, Tjeldsund |
| 14 | Andreassen, Daniel | I156145 | ||
| 15 | Apold, Daniel Olsen | I91105 | ||
| 16 | Apold, Daniel Winther | I184565 | f. 28 Apr 1892 | HO, Ullensvang |
| 17 | Arntsen, Daniel Adolph | I203831 | f. 20 Nov 1885 | USA, MN, Hennepin Co., Minneapolis |
| 18 | Arntsen, Daniel G | I203883 | ||
| 19 | Åsmul, Daniel Olsen | I12931 | f. 31 Jan 1840 | ST, Agdenes, Lensvik |
| 20 | Asphaug, Daniel Andersen | I171834 | f. 1826 | ST, Stadsbygd |
| 21 | Assarsen, Daniel | I68648 | f. | ST, Hemne |
| 22 | Aune, Daniel Ustad | I200164 | ||
| 23 | Aunet, Daniel Johansen | I65370 | f. 14 Okt 1844 | ST, Stadsbygd |
| 24 | Aunet, Daniel Johansen Rødsjø f | I63664 | f. 10 Jan 1852 | ST, Rissa |
| 25 | Aunli, Daniel Larsen | I4218 | f. 25 Feb 1872 | ST, Hemne, Aunli |
| 26 | Aunli, Daniel Sigvard | I45417 | f. 16 Okt 1919 | ST, Hemne, Aunli |
| 27 | Auset, Daniel Isaksen | I48429 | f. | ST, Snillfjord ? |
| 28 | Auseth, Daniel | I102510 | f. | USA |
| 29 | Bargfrede, Daniel Leroy | I149055 | f. 04 Jun 1927 | USA, MN, Jackson |
| 30 | Barlaup, Daniel Larsen | I53394 | f. 1791 | MR, Aure |
| 31 | Barth, Daniel Jacobsen | I155541 | f. 1738 | TE, Kragerø |
| 32 | Belsvik, Daniel Christopher Olsen | I27742 | f. 02 Nov 1847 | ST, Hemne, Heim, Belsvik |
| 33 | Berdal, Daniel | I93867 | ||
| 34 | Berg, Daniel Amundsen | I21501 | f. 1762 | ST, Snillfjord, Berg |
| 35 | Berg, Daniel Gabrielsen | I69241 | f. 1726 | ST, Snillfjord, Berg |
| 36 | Berg, Daniel Gabrielsen | I23761 | f. 1783 | ST, Snillfjord, Berg |
| 37 | Berg, Daniel Nielsen | I23810 | f. 1782 | ST, Snillfjord, Berg |
| 38 | Berg, Daniel Nielsen | I24458 | f. 10 Mar 1799 | ST, Hemne, Berg |
| 39 | Berg, Daniel Rasmusen | I112373 | f. 1773 | ST, Storfosen |
| 40 | Berg, Daniel Rasmusen | I85505 | f. 12 Apr 1830 | ST, Agdenes |
| 41 | Berg, Daniel Sivertsen | I101495 | f. 06 Des 1888 | ST, Agdenes, Moldtua |
| 42 | Bergdal, Daniel | I162571 | ||
| 43 | Berge, Daniel Andreas Antonsen | I156625 | f. 17 Nov 1858 | ST, Hitra, Dolmøy |
| 44 | Bildt, Daniel | I117837 | f. 09 Jul 1920 | Sverige |
| 45 | Bildt, Daniel Frederic | I118063 | f. 1792 | Sverige |
| 46 | Bildt, Daniel Henrik | I117846 | f. 1709 | Sverige |
| 47 | Bildt, Daniel Knudsen | I117852 | f. 1602 | |
| 48 | Bildt, Daniel Knudsen | I117848 | f. 1671 | Sverige |
| 49 | Bildt, Daniel Knudssøn | I117856 | f. 1521 | |
| 50 | Birkevaag, Daniel | I166342 | f. 15 Aug 1895 | HO, Bergen |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.