Folk med tilknytning til Hemne.

| 1. | Anders Pedersen Sporild ble født 25 Apr 1892 , ST, Hemne, Sporild; ble døpt 19 Jun 1892 , ST, Hemne kirke; døde 05 Des 1969, ST, Trondheim; ble begravet 12 Des 1969, ST, Trondheim, Moholt Kirkegård. Anders giftet seg med Inger Martha Sporild f BuarøST. Inger (datter av John Pettersen Buarø og Olianna Endresdtr. Rødø) ble født 30 Des 1888 , ST, Bjørnør, Osen; ble døpt 31 Mar 1889 , ST, Bjørnør, Osen kirke; døde 31 Mai 1973, ST, Trondheim; ble begravet 08 Jun 1973, ST, Trondheim, Moholt Kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | John Sporild John giftet seg med Liv Agnete Sporild f Brekk 1948, ST. Liv (datter av Lorents Inbert Myre Brekk og Alvhilde Elise Charlotte Amundsen Brekk f Seljeseth) ble født 16 Apr 1926 , ST, Trondheim; døde 17 Okt 2020, NT, Levanger; ble begravet 27 Okt 2020, NT, Levanger Kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Arne Ivar Sporild Arne giftet seg med Jorunn Sporild f Nonstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Lorents Arild Sporild Familie/Ektefelle/partner: Anne Elisbeth Bragstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Lorents giftet seg med Kirsten Sporild f Pedersen [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | John Erik Sporild Familie/Ektefelle/partner: Anita Josefine Solbakken. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
John giftet seg med Siri-Unn Sagen [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Inger Anne Sporild Familie/Ektefelle/partner: Kjell Aksel Sporild. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Agnete Sporild Olsen Familie/Ektefelle/partner: Andreas Sporild Olsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Liv Jorunn Sporild Familie/Ektefelle/partner: Hallstein Lysberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Toni Kristin Solbakken Viteskic Familie/Ektefelle/partner: Frode Skjervø. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Steffen Haugen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ademir Viteskic. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Lene Solbakken Sporild Familie/Ektefelle/partner: Ruben Kveinå Lian. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|