Folk med tilknytning til Hemne.

| 1. | Inger Alvilde Sagøy f Aae ble født 18 Sep 1920 , ST, Hemne, Heim, Hellandslia; ble døpt 05 Des 1920 , ST, Hemne, Heim kirke; døde 07 Aug 2012, ST, Hemne, Heim, Hellandsjø; ble begravet 14 Aug 2012, ST, Hemne, Heim kirkegård. Familie/Ektefelle/partner: Ole Dahl. Ole ble født , ST, Byneset. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Inger giftet seg med Hermann Johansen SagøyST, Hemne. Hermann (sønn av Johan Amundsen Sagøy f Bjerkaas og Oline Margrethe Henriksdtr. Sagøy f Kirksæter) ble født 06 Aug 1916 , ST, Hemne, Heim; ble døpt 17 Sep 1916 , ST, Hemne, Heim kirke; døde 31 Aug 1976, ST, Hemne, Heim; ble begravet 07 Sep 1976, ST, Hemne, Heim kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Jorun Oline Myklebust f Aae Jorun giftet seg med Kåre Petter MyklebustST, Hemne. Kåre (sønn av Olaf Andreas Olsen Myklebust og Gyda Amalie Martinsdtr. Myklebust f Nordli) ble født 28 Mar 1936 , ST, Hemne, Heim; døde 23 Nov 2023, ST, Hemne, Heim, Hellandsjøen; ble begravet 01 Des 2023, ST, Hemne, Heim kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Johan Sagøy |
| 4. | Oline Margrethe Breivik f Sagøy Oline giftet seg med Gunnar Hermann Breivik [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Jarle Ragnvald Sagøy Familie/Ektefelle/partner: Randi Elisabeth Helge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Ingrun Romunset f Sagøy Familie/Ektefelle/partner: Knut Romundset. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Harry Inge Sagøy Harry giftet seg med Solfrid Johanne Knutsdtr. Spjøtvold [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Ingvild Haugen f Myklebust Ingvild giftet seg med Robert Haugen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Kristin Denstad f Myklebust Kristin giftet seg med Frode Denstad [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Kåre Petter Myklebust Familie/Ektefelle/partner: Tone Lillian Søreng. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Einar Andre Breivik |
| 12. | Nina Helge Sagøy Familie/Ektefelle/partner: Robert Karl-Axel Sagdahl. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Asgeir Spjøtvold Sagøy |
| 14. | Hallvar Spjøtvold Sagøy |
| 15. | Kolbjørn Haugen Familie/Ektefelle/partner: Unni Torset. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 16. | Jorunn Kristine Haugen |
| 17. | Inga Haugen |
| 18. | Dennis André Denstad |
| 19. | Tine Berit Denstad Ohren Familie/Ektefelle/partner: Øyvind Ohren. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 20. | Idun Amalie Denstad |
| 21. | Emma Søreng Myklebust |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.