Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Feb 1931 | I194989 | |
| 2 | 15 Feb 1907 | I122086 | |
| 3 | 31 Mai 1912 | I122087 | |
| 4 | 23 Mar 1911 | I135295 | |
| 5 | 14 Aug 1947 | I203233 |
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Apr 1977 | I103104 | |
| 2 | 06 Aug 1953 | I31246 | |
| 3 | 04 Des 1990 | I80171 | |
| 4 | 08 Des 2013 | I9753 | |
| 5 | 19 Mai 1948 | I108388 | |
| 6 | 31 Jul 1984 | I85878 | |
| 7 | 26 Jun 1937 | I9417 | |
| 8 | 24 Feb 2018 | I181144 | |
| 9 | 04 Des 1996 | I175995 | |
| 10 | 23 Jun 1978 | I175996 | |
| 11 | 01 Apr 1914 | I122083 | |
| 12 | 13 Des 1969 | I122086 | |
| 13 | 04 Feb 1969 | I122085 | |
| 14 | 01 Sep 1983 | I122087 | |
| 15 | 19 Feb 1957 | I122082 | |
| 16 | 13 Okt 1980 | I167647 | |
| 17 | 21 Aug 2007 | I196941 | |
| 18 | 23 Okt 1963 | I9418 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gresset / Jackson | 1897 | F39402 |
| 2 | Gullstein / Dannemiller | 02 Jul 1930 | F68873 |