Folk med tilknytning til Hemne.
Notater:
Hegstadsetra, gårdsnummer 23, bruksnummer 1
Lokasjon : Breddegrad: 63.4150391, Lengdegrad: 9.26404953Treff 1 til 50 av 56
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 1914 | I1692 | |
| 2 | 15 Apr 1883 | I8856 | |
| 3 | 14 Mar 1909 | I3228 | |
| 4 | 24 Des 1860 | I1694 | |
| 5 | I16122 | ||
| 6 | 03 Sep 1851 | I3118 | |
| 7 | 1795 | I16128 | |
| 8 | 14 Okt 1889 | I8857 | |
| 9 | 1796 | I15480 | |
| 10 | 1786 | I16133 | |
| 11 | 1784 | I16131 | |
| 12 | 27 Des 1880 | I8858 | |
| 13 | 1821 | I16129 | |
| 14 | 06 Jan 1894 | I8859 | |
| 15 | 16 Apr 1860 | I8864 | |
| 16 | 12 Jan 1894 | I9200 | |
| 17 | 11 Jan 1894 | I8860 | |
| 18 | 12 Apr 1895 | I3229 | |
| 19 | 25 Mai 1873 | I3119 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.