Folk med tilknytning til Hemne.
Lokasjon : Breddegrad: 63.3713706, Lengdegrad: 8.94905090Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I15040 | |
| 2 | 1792 | I24580 | |
| 3 | 23 Sep 1861 | I10976 | |
| 4 | 1751 | I22747 | |
| 5 | I21990 | ||
| 6 | 1750 | I23676 | |
| 7 | 1774 | I22267 | |
| 8 | 28 Jan 1815 | I24699 | |
| 9 | 12 Jul 1916 | I10249 | |
| 10 | 04 Mar 1875 | I10593 | |
| 11 | 25 Jul 1845 | I10592 | |
| 12 | I21217 | ||
| 13 | 06 Okt 1884 | I10595 | |
| 14 | 1781 | I23843 | |
| 15 | 26 Jul 1856 | I17104 | |
| 16 | 03 Sep 1858 | I4258 | |
| 17 | 1784 | I23722 | |
| 18 | 11 Nov 1851 | I10975 | |
| 19 | I21997 | ||
| 20 | 23 Apr 1908 | I3515 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jan 1880 | I10977 | |
| 2 | 13 Mai 1886 | I10595 | |
| 3 | 08 Aug 1856 | I17104 |