Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mar 1873 | I113523 | |
| 2 | I56352 | ||
| 3 | 05 Mai 1877 | I196938 | |
| 4 | 17 Mar 1890 | I106242 | |
| 5 | 02 Nov 1887 | I106251 | |
| 6 | 04 Feb 1886 | I106250 | |
| 7 | 04 Okt 1895 | I106253 | |
| 8 | 16 Jan 1893 | I106252 | |
| 9 | 23 Okt 1897 | I106254 | |
| 10 | 02 Jan 1876 | I62838 | |
| 11 | 18 Apr 1855 | I86608 | |
| 12 | 17 Jun 1896 | I86547 | |
| 13 | 12 Feb 1893 | I31362 | |
| 14 | 1678 | I147626 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 1883 | I1079 | |
| 2 | I56352 | ||
| 3 | 08 Okt 1893 | I179782 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannesen / Ingebrigtsdtr. | 20 Okt 1816 | F57965 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.