Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1823 | I178208 | |
| 2 | 26 Jan 1894 | I149935 | |
| 3 | 1806 | I122424 | |
| 4 | 06 Feb 1868 | I149934 | |
| 5 | 1839 | I122421 | |
| 6 | 30 Nov 1898 | I17848 | |
| 7 | 31 Jul 1817 | I156591 | |
| 8 | 20 Feb 1900 | I149947 | |
| 9 | 01 Feb 1874 | I110558 | |
| 10 | I125098 | ||
| 11 | 09 Jun 1714 | I151293 | |
| 12 | 07 Nov 1712 | I129727 | |
| 13 | 1795 | I122423 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1730 | I136108 | |
| 2 | 1871 | I122424 | |
| 3 | 1867 | I122423 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.