Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 60.1708055, Lengdegrad: 10.2598571Treff 1 til 46 av 46
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1910 | I45670 |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1953 | I33760 | |
| 2 | 25 Mar 1922 | I83202 | |
| 3 | 16 Okt 1974 | I33280 | |
| 4 | 24 Des 1988 | I170153 | |
| 5 | 22 Des 1943 | I172199 | |
| 6 | 12 Aug 1996 | I36138 | |
| 7 | 27 Apr 1994 | I151484 | |
| 8 | 20 Nov 2014 | I198357 | |
| 9 | 28 Mai 2003 | I41524 | |
| 10 | 31 Mai 2001 | I41590 | |
| 11 | 16 Feb 2009 | I41591 | |
| 12 | 08 Des 2022 | I4403 | |
| 13 | 23 Apr 1865 | I120003 | |
| 14 | 22 Feb 1971 | I170548 | |
| 15 | 20 Sep 1997 | I170530 | |
| 16 | 02 Sep 2008 | I170531 | |
| 17 | 20 Feb 1982 | I119236 | |
| 18 | 09 Jul 1954 | I119214 | |
| 19 | 07 Des 1860 | I120004 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Iverstuen / Amundfos | 27 Jun 1915 | F37018 |
| 2 | Schrøder / Dysthe | 26 Okt 1912 | F42712 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.