Folk med tilknytning til Hemne.
By : Breddegrad: 60.80038887560766, Lengdegrad: 11.054649353027343Treff 51 til 72 av 72
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 15 Sep 1861 | I188702 | |
| 52 | 02 Feb 1867 | I122354 | |
| 53 | 02 Feb 1867 | I102600 | |
| 54 | I204767 | ||
| 55 | 12 Mai 1916 | I206442 | |
| 56 | I58258 | ||
| 57 | 10 Sep 1921 | I58257 | |
| 58 | 13 Aug 1919 | I58256 | |
| 59 | 01 Jul 1777 | I142712 | |
| 60 | 01 Mar 1776 | I142711 | |
| 61 | I43693 | ||
| 62 | I43326 | ||
| 63 | I43686 | ||
| 64 | I43323 | ||
| 65 | I43690 | ||
| 66 | I43325 | ||
| 67 | I43687 | ||
| 68 | I43324 | ||
| 69 | I43688 | ||
| 70 | I43691 | ||
| 71 | I43694 | ||
| 72 | 22 Mai 1889 | I178194 |
Treff 51 til 51 av 51
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1777 | I142712 |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.