Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Bernt Anker Steen | |
| Fødsel | 29 Aug 1757 | HE, Ringsaker [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 21 Okt 1819 | HE, Ringsaker [1] |
| Person ID | I95170 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Lars Nilssen Steen, f. 13 Des 1698, HE d. 12 Sep 1771, HE, Ringsaker (Alder 72 år) | |
| Mor | Ingeborg Cathrine Ancher, f. 08 Jan 1721, OP, Søndre Land d. 07 Mar 1781, HE, Ringsaker (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 23 Feb 1743 | Oslo [1, 2] |
| Famile ID | F34970 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Anna Beate Broch, f. 02 Mar 1752, OP, Biri d. 02 Apr 1822, HE, Ringsaker (Alder 70 år) | |||||||
| Ekteskap | 12 Mar 1782 | OP, Biri [2] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F34990 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 19 Nov 2026 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.