Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Ingeborg Jonsdtr. Bratset | |
| Fødsel | 1695 | ST, Rennebu, Brattset [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I52810 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Jon Olsen Bratset, f. 1659, ST, Rennebu, Brattset ![]() | |
| Mor | Marit Bratset f Grindal, f. 1668, ST, Rennebu, Grindal d. 1737, ST, Rennebu, Brattset (Alder 69 år) | |
| Ekteskap | ST, Rennebu [1] |
|
| Famile ID | F22499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Arnt Sivertsen Sundset, f. 1683, ST, Rennebu, Sundset, Bortstuggu d. 1749, ST, Rennebu, Sundset, Bortstuggu (Alder 66 år) | |||
| Ekteskap | ST, Rennebu [1] |
|||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F11922 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Nov 2026 | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.