Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Peter Olsen Myre | |
| Fødsel | 13 Mai 1860 | ST, Hitra, Dolmøy, Kjerringvåg [1, 2, 3] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | 1885 [3, 4] | |
| Korporal, Gårdbruker og fisker | ||
| Død | 09 Okt 1947 | ST, Hitra [3] |
| Begravelse | 18 Okt 1947 | ST, Hitra, Melandsjø Gravsted [3] |
| Person ID | I36289 | Hemneslekt |
| Sist endret | 14 Okt 2022 | |
| Far | Ole Peter Pedersen Myren, f. 27 Mai 1827, ST, Trondheim ![]() | |
| Mor | Sara Kristine Olsdtr. Hammervold, f. 06 Apr 1829, ST, Frøya, Hammervold d. 05 Jul 1869, ST, Hitra, Dolmøy, Myren (Alder 40 år) | |
| Ekteskap | 05 Jan 1860 | ST, Hitra, Dolm Kirke [3] |
| Famile ID | F17189 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Anna Eline Johansdtr. Myre, f. 20 Jul 1861, ST, Hitra ![]() | |||||||||||
| Ekteskap | ST [1] |
|||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F2566 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 19 Okt 2026 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Bilder | Petter og Anna Eline Myhre |
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.