Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Johan Anton Nilsen Strand | |
| Fødsel | 26 Apr 1877 | ST, Hemne, Heim, Husvikstrand [1] |
|
||
| Dåp | 24 Jun 1877 | ST, Hemne kirke [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Baker [2] | |
| Død | 16 Mai 1948 | NT, Verdal, Stiklestad [3] |
| Begravelse | 22 Mai 1948 | NT, Verdal, Stiklestad Kirkegård [3] |
| Person ID | I31258 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Nils Hauge, f. RO, Haugesund ![]() | |
| Mor | Ingeborg Marie Andersdtr. Strand, f. 13 Des 1852, ST, Hemne, Heim, Husvikstrand d. 14 Apr 1932, ST, Hemne, Heim (Alder 79 år) | |
| N | ||
| _MSTAT | Partners | |
| Famile ID | F14429 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Anna Marie Eilertsdtr. Strand, f. 30 Nov 1874, MR, Averøy, Kvernes ![]() | |||||||||
| Ekteskap | MR ? [2] |
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F15365 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 25 Jun 2026 | |||||||||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.