Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Marit Eriksdtr. Dalum | |
| Fødsel | 1766 | ST, Hemne, Dalum [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | KB-1795-2-F7 | |
| Person ID | I22791 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
Familie ![]() |
Ole Larsen Stolpnessæter, f. 1766, ST, Hemne, Haugen d. 1827, ST (Alder 61 år) | |
| Forlovet | 05 Jun 1797 | ST, Hemne kirke [1] |
|
||
| Ekteskap | 09 Jul 1797 | ST, Hemne kirke [2] |
| Famile ID | F11958 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Aug 2026 | |
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.