Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Berith Olsdtr. Budeng f Skogrand | |
| Fødsel | 01 Okt 1866 | ST, Hemne, Skogrand [1] |
| Dåp | 23 Nov 1866 | ST, Hemne kirke [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 1875-7-65 | |
| Død | 22 Apr 1914 | ST, Rennebu [2, 3] |
| Begravelse | 03 Mai 1914 | ST, Rennebu Kirkegård [3] |
| Person ID | I19354 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Ole Jakobsen Bergshaug f Skogrand, f. 27 Nov 1841, ST, Hemne, Skogrand d. 30 Aug 1904, ST, Hemne, Bergshaug (Alder 62 år) | |
| Mor | Martha Olsdtr. Hegstadseter, f. 07 Sep 1836, ST, Snillfjord, Hegstadsæter d. 10 Okt 1917, ST, Hemne, Kjønsvik (Alder 81 år) | |
| Famile ID | F5337 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Christian Rasmussen Kirksether, f. 09 Mai 1868, ST, Hemne, Holtehaugen d. 16 Mai 1934, USA, MN, Norman County, Hendrum (Alder 66 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F10515 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 7 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Arnt Ingebrigtsen Budeng, f. 17 Sep 1877, ST, Rennebu, Budeng d. 01 Jun 1945, ST, Rennebu (Alder 67 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 22 Nov 1899 | ST, Hemne kirke [1] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F10516 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 7 Nov 2025 | |||||||||||
| Gravsteiner | Arnt og Berith Budeng |
| Kilder |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.