Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Karen Olsdtr. Bjerkestrand | |
| Fødsel | 26 Feb 1834 | MR, Frei, Bjerkestrand [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 02 Okt 1908 | MR, Kristiansund ? [1] |
| Person ID | I127426 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Ole Olsen Bjerkestrand, f. 1799, MR, Frei, Bjerkestrand d. 1858, MR, Frei, Bjerkestrand (Alder 59 år) | |
| Mor | Kirsten Estensdtr. Bjerkestrand, f. 1809, MR, Frei, Bjerkestrand d. 1864, MR, Frei (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | 1828 | MR [1] |
| Famile ID | F45363 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Knut Eriksen Flatset, f. 14 Aug 1832, MR d. 03 Feb 1922, MR, Kristiansund (Alder 89 år) | |||
| Ekteskap | MR [1] |
|||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F45364 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Jun 2026 | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.