Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Cornelia Susanna Dons | |
| Fødsel | 16 Apr 1808 | ST, Oppdal [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I111851 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Marcus Friderich Dons, f. 10 Sep 1768, MR, Surnadal d. 1827 (Alder 58 år) | |
| Mor | Anna Fredrikke Klingenberg Matheson, f. 04 Jul 1779, ST, Børsa d. 29 Okt 1859, ST, Trondheim (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F40458 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|