Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Karen Larsdtr. Forseth | |
| Fødsel | 1738 | ST, Klæbu [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1781 | ST, Klæbu [1] |
| Person ID | I106168 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Lars Larsen Forseth, f. 1704, ST, Klæbu d. 1751, ST, Klæbu (Alder 47 år) | |
| Mor | Randi Bergsveinsdtr. Solem, f. 1710, ST d. 1778, ST (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | ST |
|
| Famile ID | F37636 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.