Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Nils Kristian Larsen Braa | |
| Fødsel | ST, Bjugn [1] |
|
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I105436 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Lars Andersen Braa, f. 23 Okt 1851, ST, Agdenes d. 1930, ST, Bjugn (Alder 78 år) | |
| Mor | Johanna Elina Nilsdtr. Valen, f. 24 Jan 1852, ST, Bjugn, Jøssund ![]() | |
| Ekteskap | ST |
|
| Famile ID | F25596 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.