Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Mathea Isabella Bull | |
| Fødsel | 1810 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I103678 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | Vincent Stoltenberg Bull, f. 13 Okt 1768, VF, Botne d. 30 Des 1836, HE, Vang (Alder 68 år) | |
| Mor | Susanna Moor Dallas, f. 1772, United Kingdom, Scotland d. 1815, HE, Vang (Alder 43 år) | |
| Ekteskap | 25 Jun 1793 | Oslo, Oslo Domkirke [1] |
| Famile ID | F37904 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hans Lemmich Juell, f. 02 Mar 1808 d. 11 Jun 1861 (Alder 53 år) | |||
| Ekteskap | 13 Nov 1838 | HE, Vang [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F37908 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 13 Jun 2026 | |||
| Kilder |
|