Folk med tilknytning til Hemne.
MannJon Olsen Bratset |
| Fødsel | 1659 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ST, Rennebu [1] |
|
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneMarit Bratset f Grindal |
| Fødsel | 1668 | ST, Rennebu, Grindal |
| Død | 1737 | ST, Rennebu, Brattset |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Mann+ Ola Jonsen Brattset |
| Fødsel | 1691 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | 1767 | ST, Rennebu, Brattset |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Maline Arntsdtr. Ilbru | F8131 | |
| Ekteskap | 1725 | ST, Rennebu |
Kvinne+ Ingeborg Jonsdtr. Bratset |
| Fødsel | 1695 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Arnt Sivertsen Sundset | F11922 | |
| Ekteskap | ST, Rennebu |
|
MannEven Jonsen Bratset |
| Fødsel | 1699 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Mali Ytterhus | F22503 | |
| Ekteskap | ST, Rennebu |
|
MannSjur Jonsen Bratset |
| Fødsel | 1702 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anne Rokkones | F22504 | |
| Ekteskap | ST, Rennebu |
|
MannOla Jonsen Bratset |
| Fødsel | 1704 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Marit Arntsdtr. Ilbru | F22505 | |
| Ekteskap | ST, Rennebu |
|
KvinneGuri Jonsdtr. Bratset |
| Fødsel | ST, Rennebu, Brattset |
|
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Sivert Evensen Hol | F22506 | |
| Ekteskap | 1736 | ST, Rennebu |
KvinneMarit Jonsdtr. Bratset |
| Fødsel | 1711 | ST, Rennebu, Brattset |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Arnt Arntsen Sundset | F2537 | |
| Ekteskap | ST, Rennebu |
|