Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Indiana Justine Johansdtr. Myra | |
| Fødsel | 28 Mai 1849 | NT, Flatanger [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 05 Jun 1933 | ST, Bjørnør, Osen [1] |
| Person ID | I176043 | Hemneslekt |
| Sist endret | 21 Jan 2021 | |
| Far | Johan Pedersen, f. 1805 d. 05 Jan 1881, NT, Flatanger (Alder 76 år) | |
| Mor | Ingeborg Katrine Mortensdtr., f. 1808 d. 10 Mai 1884, NT, Flatanger (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F61299 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Daniel Mortensen Sørmeland, f. 15 Okt 1843, ST, Bjørnør, Osen d. 08 Mai 1921, ST, Bjørnør, Osen (Alder 77 år) | |||
| Ekteskap | 28 Jul 1872 | ST, Bjørnør, Osen kirke [1, 2] |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F61298 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 27 Sep 2026 | |||
| Kilder |
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.