Folk med tilknytning til Hemne.

| Navn | Julie Ottervik | |
| Fødsel | 23 Sep 1904 | MR, Kristiansund [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 07 Mar 1977 | ST, Hitra [1] |
| Person ID | I146843 | Hemneslekt |
| Sist endret | 15 Sep 2017 | |
| Far | John Bernhard Ingebrigtsen Ottervik, f. 17 Mar 1869, ST, Hitra, Otervik d. 16 Nov 1940, ST, Hitra, Kvenvær (Alder 71 år) | |
| Mor | Anna Caroline Gundersdtr. Forsnes, f. 01 Jun 1869, ST, Hitra d. 25 Apr 1946, ST, Hitra, Kvenvær, Forsnes (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | J [1] | |
| Famile ID | F31136 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Georg Ragnar Engvik, f. 11 Jul 1899, ST, Hitra, Kvenvær d. 30 Aug 1987, ST, Hitra (Alder 88 år) | |||
| Ekteskap | J [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F51171 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 20 Jun 2026 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Vi gjør vårt ytterste for å dokumentere forskningen vår. Hvis du har noe du ønsker å legge til, kan du kontakte oss.