Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I172597 | ||
| 2 | I172598 | ||
| 3 | I172599 | ||
| 4 | I172550 | ||
| 5 | I172548 | ||
| 6 | I172594 | ||
| 7 | I172593 | ||
| 8 | I172595 | ||
| 9 | I172596 | ||
| 10 | 03 Jan 1947 | I186735 | |
| 11 | 1783 | I128206 | |
| 12 | 04 Feb 1831 | I144425 | |
| 13 | 1773 | I128205 | |
| 14 | 1689 | I168678 | |
| 15 | 1749 | I173833 | |
| 16 | 13 Okt 1880 | I144451 | |
| 17 | 1729 | I173862 | |
| 18 | 25 Jan 1838 | I97460 | |
| 19 | 27 Des 1839 | I181263 | |
| 20 | 28 Okt 1910 | I172814 | |
| 21 | I186737 | ||
| 22 | 07 Sep 1778 | I84522 | |
| 23 | 04 Jun 1773 | I54375 | |
| 24 | I14609 | ||
| 25 | 19 Okt 1927 | I14608 | |
| 26 | 20 Jul 1923 | I14607 | |
| 27 | I88044 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Feb 1881 | I144451 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1823 | I54383 | |
| 2 | 24 Mai 2020 | I172501 | |
| 3 | 26 Mar 2022 | I172863 | |
| 4 | 18 Apr 1990 | I39350 | |
| 5 | 18 Apr 2009 | I39248 | |
| 6 | 26 Okt 2002 | I172500 | |
| 7 | 07 Aug 2016 | I172862 | |
| 8 | 13 Des 1972 | I172813 | |
| 9 | 29 Jul 1983 | I172814 | |
| 10 | 19 Aug 1988 | I9218 | |
| 11 | 14 Okt 2008 | I197307 | |
| 12 | 04 Mar 1785 | I54382 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lund / Brandahl | 1711 | F58415 |
| 2 | Skogseth / Skogseth | 25 Feb 1936 | F60072 |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.