Folk med tilknytning til Hemne.
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Mar 1902 | I200612 |
2 | ![]() | 10 Apr 1874 | I34977 |
3 | ![]() | 20 Apr 1910 | I200616 |
4 | ![]() | 20 Aug 1832 | I177708 |
5 | ![]() | 15 Jul 1865 | I200608 |
6 | ![]() | 1776 | I184291 |
7 | ![]() | 21 Sep 1835 | I54402 |
8 | ![]() | 04 Jul 1898 | I200610 |
9 | ![]() | 06 Nov 1905 | I200614 |
10 | ![]() | 1821 | I200518 |
11 | ![]() | 06 Feb 1904 | I200613 |
12 | ![]() | 31 Mai 1908 | I200615 |
13 | ![]() | 1818 | I200517 |
14 | ![]() | 01 Jul 1900 | I200611 |
15 | ![]() | 1815 | I200516 |
16 | ![]() | 1785 | I184296 |
17 | ![]() | 1778 | I184295 |
18 | ![]() | 03 Nov 1810 | I96593 |
19 | ![]() | 06 Feb 1875 | I200609 |
20 | ![]() | 06 Sep 1822 | I170993 |
21 | ![]() | 1817 | I20996 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1806 | I200509 |
2 | ![]() | 22 Des 1843 | I24103 |
3 | ![]() | 31 Des 1927 | I177709 |
4 | ![]() | 1806 | I96587 |
5 | ![]() | 27 Apr 1838 | I96592 |
Vi forsøker å dokumentere alle opplysningene. Hvis du har noe å tilføye, ta kontakt.