Folk med tilknytning til Hemne.
Breddegrad: 63.09427497077959, Lengdegrad: 8.339909502972432Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1904 | I190649 | |
| 2 | 25 Mar 1914 | I190652 | |
| 3 | 14 Feb 1911 | I190651 | |
| 4 | 17 Nov 1902 | I190648 | |
| 5 | 06 Mar 1907 | I190650 | |
| 6 | 08 Feb 1895 | I202643 | |
| 7 | 1822 | I166741 | |
| 8 | 16 Des 1846 | I199197 | |
| 9 | 04 Mar 1900 | I83721 | |
| 10 | 04 Aug 1896 | I83720 | |
| 11 | 24 Mai 1894 | I83718 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1976 | I190652 |