Hemneslekt

Folk med tilknytning til Hemne.

Rapport: Født på denne dag.

         Beskrivelse: Born on this day.


Treff 1 til 50 av 352   » Alle rapporter  » Kommaseparert CSV fil

1 2 3 4 5 ... Neste»

# Person ID Fullt navn Født dato Sist endret dato
1 I102391  Jens Jensen Schjelderup  09 Jun 1658  15 Sep 2017 
2 I151293  Sara Johannesdtr. Rasch  09 Jun 1714  15 Sep 2017 
3 I127309  David Giertsen Faye  09 Jun 1724  15 Sep 2017 
4 I174170  Ernst Friderich von Zernichow  09 Jun 1735  16 Okt 2020 
5 I141130  Abel Jensen Ellingsen  09 Jun 1753  15 Sep 2017 
6 I114533  Lars Mortensen Sundt  09 Jun 1762  13 Sep 2024 
7 I156501  Sophie Cathrine Schwencke  09 Jun 1763  15 Sep 2017 
8 I180091  Peder Rist Willadsen Dreyer  09 Jun 1770  07 Okt 2021 
9 I55521  Poul Irgens Holst  09 Jun 1780  15 Sep 2017 
10 I140764  Marithe Larsdtr. Langen  09 Jun 1783  15 Sep 2017 
11 I190308  Marit Iversdtr. Svensvik  09 Jun 1783  14 Mar 2023 
12 I100028  Isaac Moses  09 Jun 1791  15 Sep 2017 
13 I204662  Peder Svendsen  09 Jun 1793  28 Nov 2025 
14 I20654  Maria Jacobsdtr. Engvik  09 Jun 1794  15 Sep 2017 
15 I22993  Anders Larsen Størset  09 Jun 1794  15 Sep 2017 
16 I11164  Ingebor Knudtsdtr. Vuttudal  09 Jun 1800  15 Sep 2017 
17 I163388  Ingri Pedersdtr. Eggan  09 Jun 1802  24 Okt 2018 
18 I75889  Henrik Olsen Aune  09 Jun 1804  15 Sep 2017 
19 I166802  Børre Rosenkilde  09 Jun 1804  10 Mai 2019 
20 I11768  Fredrik Trondsen Rønningen  09 Jun 1804  15 Sep 2017 
21 I107149  Hans Peter Christian Tobiesen  09 Jun 1806  15 Sep 2017 
22 I145773  Ingebrigt Amundsen  09 Jun 1807  15 Sep 2017 
23 I23690  Siri Larsdtr. Landrø  09 Jun 1810  15 Sep 2017 
24 I134651  Christian Anker  09 Jun 1811  15 Sep 2017 
25 I97282  Beret Anna Nilsdtr. Sterten  09 Jun 1811  15 Sep 2017 
26 I97405  Modesta Grieg  09 Jun 1812  15 Sep 2017 
27 I149456  Mathias Iversen Mælum  09 Jun 1815  15 Sep 2017 
28 I168364  Marit Poulsdtr. Krognes  09 Jun 1817  14 Okt 2019 
29 I60098  Kirsten Olsdtr. Meland  09 Jun 1817  15 Sep 2017 
30 I95319  John Jensen Singstad  09 Jun 1817  15 Sep 2017 
31 I51792  Martha Fredriksdtr.  09 Jun 1818  15 Sep 2017 
32 I128370  Berit Andersdtr. Evjen f Svorkmo  09 Jun 1819  16 Jan 2026 
33 I199049  Jacob Johannesen Bjørnraa  09 Jun 1820  08 Sep 2024 
34 I18109  Kjerstin Johnsdtr. Singstad f Indergård  09 Jun 1822  22 Mai 2025 
35 I119919  Thomas Pedersen Karbo  09 Jun 1822  15 Sep 2017 
36 I148750  Siri Rasmusdtr. Saltnes  09 Jun 1823  15 Sep 2017 
37 I67177  Karen Andersdtr. Fossen  09 Jun 1825  15 Sep 2017 
38 I177449  Karen Martha Petersdtr.  09 Jun 1826  21 Apr 2021 
39 I9611  Ane Olsdtr. Vorpbukt  09 Jun 1827  15 Sep 2017 
40 I97133  Jens Jensen Fløttum  09 Jun 1828  15 Sep 2017 
41 I27952  Bendiks Christophersen Hofset  09 Jun 1830  15 Sep 2017 
42 I59529  Ole Jakobsen Singstad  09 Jun 1833  15 Sep 2017 
43 I51445  Ingeborg Olsdtr. Mæhlum  09 Jun 1834  15 Sep 2017 
44 I146812  Nils Olaus Ingebrigtsen Polle  09 Jun 1838  15 Sep 2017 
45 I108050  Anders Johnsen Torset  09 Jun 1840  15 Sep 2017 
46 I26344  John Andersen Widtzøe  09 Jun 1840  23 Okt 2020 
47 I193890  Gurine Josephine Grønbech  09 Jun 1841  25 Sep 2023 
48 I101026  Ingeborg Helene Rolfsen  09 Jun 1841  15 Sep 2017 
49 I54852  Leonard Rist Nilsen Burmester  09 Jun 1844  02 Nov 2021 
50 I141428  Else Marie Eide  09 Jun 1844  15 Sep 2017 


1 2 3 4 5 ... Neste»